生化学的検査
| 検査項目名称 | γGT | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00020 | ||
| 統一コード | 3B0900000023271 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.5 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | |||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | JSCC標準化対応法 | ||
| 基準値 | 10~47(U/L) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | 肝胆道系疾患に特異性が高く、閉塞性黄疸・胆汁性肝硬変症・原発性および転移性肝癌で著しく上昇する。 |
| 検査項目名称 | γGT | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00020 | ||
| 統一コード | 3B0900000023271 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.5 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | |||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | JSCC標準化対応法 | ||
| 基準値 | 10~47(U/L) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||

| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | 肝胆道系疾患に特異性が高く、閉塞性黄疸・胆汁性肝硬変症・原発性および転移性肝癌で著しく上昇する。 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.