生化学的検査
検査項目名称 | 推算糸球体濾過率(eGFR) | ||
---|---|---|---|
コード | 00057 | ||
統一コード | 3C0150000023919 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | |||
採取条件・提出条件 / 備考 | ※必須項目:年齢及び性別・クレアチニン値 ・18歳未満、推算式法は不可です。(補足情報参照) |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 推算式法 | ||
基準値 | 60.0≦(mL/min/1.73㎡) | ||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | 推算糸球体濾過率(eGFR) | ||
---|---|---|---|
コード | 00057 | ||
統一コード | 3C0150000023919 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | |||
採取条件・提出条件 / 備考 | ※必須項目:年齢及び性別・クレアチニン値 ・18歳未満、推算式法は不可です。(補足情報参照) |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 推算式法 | ||
基準値 | 60.0≦(mL/min/1.73㎡) | ||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.