生化学的検査
| 検査項目名称 | マグネシウム(Mg) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00066 | ||
| 統一コード | 3H0250000023272 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.5 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | |||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | 酵素法 | ||
| 基準値 | 1.9~2.5(mg/dL) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | Mgは体液バランスや筋肉の興奮を調節するが、その調節機構により恒常性を有し、異常値を示すことは少ないが低下を示すときはMg摂取量の不足、腸管よりの吸収障害、低蛋白血症などが考えられ、逆に上昇しているとき、過剰摂取、腎障害を考慮する必要がある。 |
