生化学的検査
検査項目名称 | HbA1c(NGSP) | ||
---|---|---|---|
コード | 00112 | ||
統一コード | 3D0460000019204 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血液(NaF) 2 | A-3 | 冷蔵 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 専用容器に入れ5~6回静かに転倒混和 当日呈出できない時は冷蔵保存 |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | HPLC法(不安定分画除去法) | ||
基準値 | 4.6~6.2(%) | ||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | HbA1c(NGSP) | ||
---|---|---|---|
コード | 00112 | ||
統一コード | 3D0460000019204 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血液(NaF) 2 | A-3 | 冷蔵 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 専用容器に入れ5~6回静かに転倒混和 当日呈出できない時は冷蔵保存 |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | HPLC法(不安定分画除去法) | ||
基準値 | 4.6~6.2(%) | ||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.