生化学的検査
検査項目名称 | 推定1日食塩摂取量 | ||
---|---|---|---|
コード | S7212 | ||
統一コード | 1A0850000003919 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | A-8 | ||
採取条件・提出条件 / 備考 | ※必須項目 生年月日・身長・体重・尿ナトリウム値・尿クレアチニン値 |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 算出法 | ||
基準値 | (g/日) | ||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | 推定1日食塩摂取量 | ||
---|---|---|---|
コード | S7212 | ||
統一コード | 1A0850000003919 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | A-8 | ||
採取条件・提出条件 / 備考 | ※必須項目 生年月日・身長・体重・尿ナトリウム値・尿クレアチニン値 |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 算出法 | ||
基準値 | (g/日) | ||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.