生化学的検査
検査項目名称 | 蛋白分画(TP‐F) | ||
---|---|---|---|
コード | 00141 | ||
統一コード | 3A0200000023232 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.3 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
採取条件・提出条件 / 備考 | 濃度換算(g/dL) ALB(4.03~5.93 g/dL) α1-G(0.11~0.28 g/dL) α2-G(0.35~0.75 g/dL) β-G(0.50~0.90 g/dL) γ-G(0.74~1.75 g/dL) |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 電気泳動法 | ||
基準値 | ALB(60.1~71.5%) α1-G(1.6~3.4%) α2-G(5.2~9.0%) β-G(7.5~10.9%) γ-G(11.1~21.1%) A/G(1.4~2.4) |
||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 | 泳動パターンと分画比は各種の病態時に特徴的な変化を示す場合があり、また特異な泳動像(M蛋白など)から重要な情報が得られるために、血清蛋白異常のスクリーニングとして必須の方法となっている。 |