免疫学的検査(腫瘍マーカー)
| 検査項目名称 | マイコプラズマ抗体(MYCO) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00408 | ||
| 統一コード | 5E1060000023117 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.3 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 急性期と回復期の血清抗体価が4倍以上上昇した場合血清学的に有意 | ||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | 粒子凝集法(PA) | ||
| 基準値 | 80≧(倍) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
| 検査項目名称 | マイコプラズマ抗体(MYCO) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00408 | ||
| 統一コード | 5E1060000023117 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.3 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 急性期と回復期の血清抗体価が4倍以上上昇した場合血清学的に有意 | ||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | 粒子凝集法(PA) | ||
| 基準値 | 80≧(倍) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||

| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.