免疫学的検査(腫瘍マーカー)
検査項目名称 | IgM | ||
---|---|---|---|
コード | 00414 | ||
統一コード | 5A0200000023061 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.5 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
採取条件・提出条件 / 備考 | |||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 免疫比濁法 | ||
基準値 | [男]33~190(mg/dL) [女]46~260(mg/dL) |
||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | IgM | ||
---|---|---|---|
コード | 00414 | ||
統一コード | 5A0200000023061 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.5 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
採取条件・提出条件 / 備考 | |||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 免疫比濁法 | ||
基準値 | [男]33~190(mg/dL) [女]46~260(mg/dL) |
||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.