生化学的検査
検査項目名称 | 血清浸透圧 | ||
---|---|---|---|
コード | 00423 | ||
統一コード | 3H0450000023902 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.5 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
採取条件・提出条件 / 備考 | |||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 氷点降下法 | ||
基準値 | 280~300(mOsm/kg) | ||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 | 腎の排泄、制御機能(希釈、濃縮能)、糖尿病、尿毒症の診断。 |
検査項目名称 | 血清浸透圧 | ||
---|---|---|---|
コード | 00423 | ||
統一コード | 3H0450000023902 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.5 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
採取条件・提出条件 / 備考 | |||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 氷点降下法 | ||
基準値 | 280~300(mOsm/kg) | ||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 | 腎の排泄、制御機能(希釈、濃縮能)、糖尿病、尿毒症の診断。 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.