生化学的検査
検査項目名称 | ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG) | ||
---|---|---|---|
コード | 00425 | ||
統一コード | 4F0800000023051 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.5 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
採取条件・提出条件 / 備考 | |||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA) | ||
基準値 | 2.7≧(mIU/mL) | ||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
補足情報
●HCG参考範囲
妊娠前期:2280~190920 mIU/mL
妊娠中期:5030~159940 mIU/mL
妊娠後期:2470~860920 mIU/mL