免疫学的検査(腫瘍マーカー)
検査項目名称 | 交差適合試験 | ||
---|---|---|---|
コード | 00452 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 全血 6 | A-7 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 冷禁・専用伝票 患者検体と供血者の血液をともに提出 |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | カラム凝集法 | ||
基準値 | |||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | 交差適合試験 | ||
---|---|---|---|
コード | 00452 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 全血 6 | A-7 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 冷禁・専用伝票 患者検体と供血者の血液をともに提出 |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | カラム凝集法 | ||
基準値 | |||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.