血液学的検査
検査項目名称 | ヘマトクリット値 (Ht) | ||
---|---|---|---|
コード | 00203 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血液 (EDTA-2K) 2 | A-2 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 採血後直ちに転倒混和 当日提出できない検体は冷蔵保存 強溶血、凝固、凍結検体は測定できません |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | シースフローDC検出法 | ||
基準値 | ♂ 40.0〜50.0 ♀ 35.0〜45.0 (%) |
||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |