血液学的検査
検査項目名称 | 平均赤血球血色素濃度(MCHC) | ||
---|---|---|---|
コード | 00206 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血液 (EDTA-2K) 2 | A-2 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 採血後直ちに転倒混和 当日提出できない検体は冷蔵保存 強溶血、凝固、凍結検体は測定できません |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | (Hb/Ht)×100 | ||
基準値 | 32.0〜36.0(%) | ||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | 平均赤血球血色素濃度(MCHC) | ||
---|---|---|---|
コード | 00206 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血液 (EDTA-2K) 2 | A-2 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 採血後直ちに転倒混和 当日提出できない検体は冷蔵保存 強溶血、凝固、凍結検体は測定できません |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | (Hb/Ht)×100 | ||
基準値 | 32.0〜36.0(%) | ||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.