血液学的検査
検査項目名称 | 血液像(鏡検法)(DIFF) | ||
---|---|---|---|
コード | S7209 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血液 (EDTA-2K) 2 | A-2 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 当日提出できない時には、ストリッヒを引いて一緒に提出してください 同一検体で機械法と鏡検法を依頼された場合は鏡検法で報告します |
||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 鏡検法 | ||
基準値 | 白血球分類 好中球 45〜65% 桿状核球 0〜13% 分葉核球 28〜65% リンパ球 25〜45% 単球 4〜7% 好酸球 1〜5% 好塩基球 0〜1% 赤血球形態 大小不同(-) 奇形(-) 多染性(-) |
||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |