血液学的検査
検査項目名称 | 網赤血球数(Ret) | ||
---|---|---|---|
コード | 00210 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血液 (EDTA-2K) 2 | A-2 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 網赤血球ヘモグロビン含量(CHr:参考範囲29.9〜35.9)もご報告いたします | ||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法 | ||
基準値 | 3〜17(‰) | ||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | 網赤血球数(Ret) | ||
---|---|---|---|
コード | 00210 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血液 (EDTA-2K) 2 | A-2 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 網赤血球ヘモグロビン含量(CHr:参考範囲29.9〜35.9)もご報告いたします | ||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法 | ||
基準値 | 3〜17(‰) | ||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.