血液学的検査
| 検査項目名称 | フィブリノーゲン(FIB) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00215 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血漿 0.5 | A-5 | 全血(室温) 遠心分離後(凍結) |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 凝固検査用採血管に血液1.8mL入れ、静かに転倒混和後、速やかに3000回転15分間遠心、血漿を分離し凍結して提出 | ||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | 凝固時間測定法 | ||
| 基準値 | 160〜400(mg/dL) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
| 検査項目名称 | フィブリノーゲン(FIB) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00215 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血漿 0.5 | A-5 | 全血(室温) 遠心分離後(凍結) |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 凝固検査用採血管に血液1.8mL入れ、静かに転倒混和後、速やかに3000回転15分間遠心、血漿を分離し凍結して提出 | ||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | 凝固時間測定法 | ||
| 基準値 | 160〜400(mg/dL) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||

| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.