微生物学的検査
検査項目名称 | 好酸球染色 | ||
---|---|---|---|
コード | 00671 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | スライドガラスに塗抹後C-4で提出 | ||
採取条件・提出条件 / 備考 | サンプルをスライドガラスに塗抹する | ||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | エオジン染色法 | ||
基準値 | |||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | 好酸球染色 | ||
---|---|---|---|
コード | 00671 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | スライドガラスに塗抹後C-4で提出 | ||
採取条件・提出条件 / 備考 | サンプルをスライドガラスに塗抹する | ||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | エオジン染色法 | ||
基準値 | |||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.