微生物学的検査
| 検査項目名称 | MRSA(目的菌) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00041 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | |||
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 目的菌のみの依頼はできません 一般細菌培養同定と同時にご依頼下さい MRSAは薬剤感受性の結果から判定されます 必ず一般細菌培養同定と薬剤感受性を同時にご依頼下さい | ||
| 所要日数 | 3~5 | ||
| 検査方法 | |||
| 基準値 | |||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像
コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | 
| 検査項目名称 | MRSA(目的菌) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00041 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | |||
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 目的菌のみの依頼はできません 一般細菌培養同定と同時にご依頼下さい MRSAは薬剤感受性の結果から判定されます 必ず一般細菌培養同定と薬剤感受性を同時にご依頼下さい | ||
| 所要日数 | 3~5 | ||
| 検査方法 | |||
| 基準値 | |||
| 実施料 / 判断料 | |||
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | 
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.