微生物学的検査
| 検査項目名称 | 結核菌群抗原 | ||
|---|---|---|---|
| コード | |||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 培養陽性菌株 | ||
| 採取条件・提出条件 / 備考 | |||
| 所要日数 | 2~4 | ||
| 検査方法 | イムノクロマト法 | ||
| 基準値 | (-) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像
コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
| 検査項目名称 | 結核菌群抗原 | ||
|---|---|---|---|
| コード | |||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 培養陽性菌株 | ||
| 採取条件・提出条件 / 備考 | |||
| 所要日数 | 2~4 | ||
| 検査方法 | イムノクロマト法 | ||
| 基準値 | (-) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.