病理・細胞診
検査項目名称 | ヘリコバクター・ピロリ判定 | ||
---|---|---|---|
コード | |||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 10~20%中性緩衝ホルマリン固定組織 | C-1 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 病理組織検査(胃・十二指腸生検)と同時にご依頼ください | ||
所要日数 | 2~14 | ||
検査方法 | |||
基準値 | |||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | ヘリコバクター・ピロリ判定 | ||
---|---|---|---|
コード | |||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 10~20%中性緩衝ホルマリン固定組織 | C-1 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 病理組織検査(胃・十二指腸生検)と同時にご依頼ください | ||
所要日数 | 2~14 | ||
検査方法 | |||
基準値 | |||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.