生化学的検査
| 検査項目名称 | クレアチンキナーゼ(CK) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00023 | ||
| 統一コード | 3B0100000023272 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.5 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | |||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | JSCC標準化対応法 | ||
| 基準値 | [男]62~287(U/L) [女]45~163(U/L) |
||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | クレアチンキナーゼは、主に興奮組織において高エネルギーリン酸結合の貯蔵またはATPの再生産に関係する酵素で骨格筋・心筋・大脳に高濃度に存在し、進行性筋ジストロフィー症、先天性筋硬直症、凍傷、脳血栓症などの診断上有力な指標となる。 |
補足情報
緊急報告値 1000≦
