生化学的検査
| 検査項目名称 | 尿アルブミン随時(尿ALB随時) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00043 | ||
| 統一コード | 3A0150000001061 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 随時尿 3~5 | A-8 | 冷蔵 |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | |||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | 免疫比濁法 | ||
| 基準値 | (μg/mL) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | 尿蛋白が定性で陰性(総蛋白として10~30mg/dl以下)の時期に、尿中に排泄するアルブミンの増加から初期の腎障害を診断する。糖尿病腎症の初期には糸球体内圧が上昇し、糸球体が障害されアルブミンの尿中への排泄が増加する。高血圧でも上昇。 |
