生化学的検査
| 検査項目名称 | 尿酸排泄率(尿酸クリアランス/クレアチニンクリアランス比) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00045 | ||
| 統一コード | 8A0401301098271 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | |||
| 採取条件・提出条件 / 備考 | ※必須項目 血清尿酸値、血清クレアチニン値、尿尿酸値、尿クレアチニン値 |
||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | 算出法 | ||
| 基準値 | 5.5~11.1(%) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像
コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
| 検査項目名称 | 尿酸排泄率(尿酸クリアランス/クレアチニンクリアランス比) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00045 | ||
| 統一コード | 8A0401301098271 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | |||
| 採取条件・提出条件 / 備考 | ※必須項目 血清尿酸値、血清クレアチニン値、尿尿酸値、尿クレアチニン値 |
||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | 算出法 | ||
| 基準値 | 5.5~11.1(%) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.