生化学的検査
| 検査項目名称 | 不飽和鉄結合能(UIBC) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00072 | ||
| 統一コード | 3I0200000023271 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.5 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | |||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | Nitroso-PSAP法 | ||
| 基準値 | [男]111~255(μg/dL) [女]137~325(μg/dL) |
||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | UIBCは鉄欠乏性貧血および真性多血症で高値を、再生不良性貧血、慢性感染症、悪性腫瘍、肝硬変などで低値を示し、溶血性貧血、急性肝炎などの一部でも減少する。 |
