免疫学的検査(腫瘍マーカー)
| 検査項目名称 | Rh(D)式血液型 | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00212 | ||
| 統一コード | 5H0200000019101 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血液(EDTA-2K) 2 | A-2 | 室温 |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | |||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | 全自動機器(カラム凝集法) | ||
| 基準値 | |||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | 赤血球凝集反応に基づく、ビーズを用いたカラム凝集法により、ABO式、Rh式血液型判定を行う。 |
| 検査項目名称 | Rh(D)式血液型 | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00212 | ||
| 統一コード | 5H0200000019101 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血液(EDTA-2K) 2 | A-2 | 室温 |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | |||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | 全自動機器(カラム凝集法) | ||
| 基準値 | |||
| 実施料 / 判断料 | |||

| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | 赤血球凝集反応に基づく、ビーズを用いたカラム凝集法により、ABO式、Rh式血液型判定を行う。 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.