免疫学的検査(腫瘍マーカー)
| 検査項目名称 | 直接クームス試験 | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00419 | ||
| 統一コード | 5H1210000023101 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 全血 3 | A-7 | 室温 |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 冷禁 | ||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | カラム凝集法 | ||
| 基準値 | (-) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | 溶血所見が認められAIHAが疑われるとき、溶血性輸血副作用が疑われるとき、HDNが疑われるときに実施する。 |
| 検査項目名称 | 直接クームス試験 | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00419 | ||
| 統一コード | 5H1210000023101 | ||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 全血 3 | A-7 | 室温 |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 冷禁 | ||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | カラム凝集法 | ||
| 基準値 | (-) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||

| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | 溶血所見が認められAIHAが疑われるとき、溶血性輸血副作用が疑われるとき、HDNが疑われるときに実施する。 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.