免疫学的検査(腫瘍マーカー)
検査項目名称 | HBe抗体(HBeAb) | ||
---|---|---|---|
コード | 00474 | ||
統一コード | 5F0191430023052 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.3 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
採取条件・提出条件 / 備考 | |||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA) | ||
基準値 | (-) 抑制率 60.0>(%) |
||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | HBe抗体(HBeAb) | ||
---|---|---|---|
コード | 00474 | ||
統一コード | 5F0191430023052 | ||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血清 0.3 | A-1 | 全血(室温) 遠心分離後(冷蔵) |
採取条件・提出条件 / 備考 | |||
所要日数 | 1 | ||
検査方法 | 化学発光酵素免疫測定法(CLEIA) | ||
基準値 | (-) 抑制率 60.0>(%) |
||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.