生化学的検査
| 検査項目名称 | 糖負荷試験(GTT) | ||
|---|---|---|---|
| コード | |||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血漿 各2 | A-3 | 冷蔵 |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 早朝空腹時に実施 タバコは禁 施行中の胃腸症状に注意 |
||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | ブドウ糖酸化酵素電極法 | ||
| 基準値 | 75gGTTの判定区分 糖尿病型 空腹時値126mg/dL≦又は2時間値200mg/dL≦ 正常型 空腹時値110mg/dL>又は2時間値140mg/dL> 境界型 糖尿病型でも正常型でもないもの |
||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
