免疫学的検査(腫瘍マーカー)
| 検査項目名称 | 交差適合試験 | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00452 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 全血 6 | A-7 | 室温 |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 冷禁・専用伝票 患者検体と供血者の血液をともに提出 |
||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | カラム凝集法 | ||
| 基準値 | |||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | 輸血用血液と患者血液との間に、血液型抗体に起因する抗原抗体反応が起こるかを、あらかじめ検査し、患者にとって不都合な反応を未然に防止するための手段である。 |
| 検査項目名称 | 交差適合試験 | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00452 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 全血 6 | A-7 | 室温 |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 冷禁・専用伝票 患者検体と供血者の血液をともに提出 |
||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | カラム凝集法 | ||
| 基準値 | |||
| 実施料 / 判断料 | |||

| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 | 輸血用血液と患者血液との間に、血液型抗体に起因する抗原抗体反応が起こるかを、あらかじめ検査し、患者にとって不都合な反応を未然に防止するための手段である。 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.