血液学的検査
| 検査項目名称 | 白血球数 (WBC) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00207 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 血液 (EDTA-2K) 2 | A-2 | 室温 |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 採血後直ちに転倒混和 当日提出できない検体は冷蔵保存 強溶血、凝固、凍結検体は測定できません |
||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | 半導体レーザーを使用したフローサイトメトリー法 | ||
| 基準値 | 3500〜8500(/μL) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
補足情報
緊急報告値:1000≧,25000≦
