一般検査
| 検査項目名称 | 糖定量(髄液) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00562 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 髄液 1 | B-1 | 冷蔵 |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | |||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | ブドウ糖酸化酵素電極法 | ||
| 基準値 | 50〜75mg/dL | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
| 検査項目名称 | 糖定量(髄液) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00562 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 髄液 1 | B-1 | 冷蔵 |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | |||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | ブドウ糖酸化酵素電極法 | ||
| 基準値 | 50〜75mg/dL | ||
| 実施料 / 判断料 | |||

| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.