微生物学的検査
| 検査項目名称 | MRSAスクリーニング | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00699 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | B-7 | 冷蔵 | |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 専用容器(B-7)になります MRSAスクリーニング培地を使用し、スクリーニング判定で(+)または(-)の報告になります 同定・薬剤感受性検査は行っておりませんので、偽陽性、偽陰性の可能性があります |
||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | |||
| 基準値 | |||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像

コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
| 検査項目名称 | MRSAスクリーニング | ||
|---|---|---|---|
| コード | 00699 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | B-7 | 冷蔵 | |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | 専用容器(B-7)になります MRSAスクリーニング培地を使用し、スクリーニング判定で(+)または(-)の報告になります 同定・薬剤感受性検査は行っておりませんので、偽陽性、偽陰性の可能性があります |
||
| 所要日数 | 1 | ||
| 検査方法 | |||
| 基準値 | |||
| 実施料 / 判断料 | |||

| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.