微生物学的検査
検査項目名称 | その他(その他) | ||
---|---|---|---|
コード | 00083 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | その他 採取分 | B-1、B-8 | 冷蔵 |
採取条件・提出条件 / 備考 | |||
所要日数 | 3~5 | ||
検査方法 | Bergey's Manual他に基づく同定方法 | ||
基準値 | [緊急報告] 1.2類・3類感染症が検出された時 2.血液・穿刺液、髄液から菌が検出された時 |
||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | その他(その他) | ||
---|---|---|---|
コード | 00083 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | その他 採取分 | B-1、B-8 | 冷蔵 |
採取条件・提出条件 / 備考 | |||
所要日数 | 3~5 | ||
検査方法 | Bergey's Manual他に基づく同定方法 | ||
基準値 | [緊急報告] 1.2類・3類感染症が検出された時 2.血液・穿刺液、髄液から菌が検出された時 |
||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.