微生物学的検査
検査項目名称 | 抗酸菌培養 | ||
---|---|---|---|
コード | 00675 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 喀痰 2 | B-8 | 冷蔵 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 培養で陽性の時は至急報告します 結核菌群抗原定性(イムノクロマト法)実施します*1 |
||
所要日数 | 4~8週 | ||
検査方法 | 変法小川法 | ||
基準値 | (-) | ||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | 抗酸菌培養 | ||
---|---|---|---|
コード | 00675 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 喀痰 2 | B-8 | 冷蔵 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 培養で陽性の時は至急報告します 結核菌群抗原定性(イムノクロマト法)実施します*1 |
||
所要日数 | 4~8週 | ||
検査方法 | 変法小川法 | ||
基準値 | (-) | ||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.