微生物学的検査
| 検査項目名称 | MAC核酸同定(TRC) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 03432 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 喀痰、気管支洗浄液、胃液、中間尿、胸水などの検体 | 冷蔵 | |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | M.avium、M.intracellulareの同定 | ||
| 所要日数 | 2~4 | ||
| 検査方法 | TRC | ||
| 基準値 | (-) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
容器画像
コンペジウム
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
| 検査項目名称 | MAC核酸同定(TRC) | ||
|---|---|---|---|
| コード | 03432 | ||
| 統一コード | |||
| 検体必要量(mL)容器 / 保存 | 喀痰、気管支洗浄液、胃液、中間尿、胸水などの検体 | 冷蔵 | |
| 採取条件・提出条件 / 備考 | M.avium、M.intracellulareの同定 | ||
| 所要日数 | 2~4 | ||
| 検査方法 | TRC | ||
| 基準値 | (-) | ||
| 実施料 / 判断料 | |||
| 高値 | |
|---|---|
| 低値 | |
| 解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.