病理・細胞診
検査項目名称 | 病理組織検査 | ||
---|---|---|---|
コード | 00801、00802、00803 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 10~20%中性緩衝ホルマリン固定組織 | C-1 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | |||
所要日数 | 2~14 | ||
検査方法 | ヘマトキシリン・エオジン染色 | ||
基準値 | |||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
検査項目名称 | 病理組織検査 | ||
---|---|---|---|
コード | 00801、00802、00803 | ||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 10~20%中性緩衝ホルマリン固定組織 | C-1 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | |||
所要日数 | 2~14 | ||
検査方法 | ヘマトキシリン・エオジン染色 | ||
基準値 | |||
実施料 / 判断料 |
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |
Copyright © 一般社団法人 八戸市医師会臨床検査センター All Rights Reserved.