病理・細胞診
検査項目名称 | 捺印標本(細胞診) | ||
---|---|---|---|
コード | |||
統一コード | |||
検体必要量(mL)容器 / 保存 | 各種固形腫瘍、リンパ節等 | C-2、C-4 | 室温 |
採取条件・提出条件 / 備考 | 塗抹標本(湿固定1枚、乾燥固定1枚) メスやカミソリで切った新しい組織割面をスライドガラスに軽く捺印してください |
||
所要日数 | 1~8 | ||
検査方法 | パパニコロウ染色とギムザ染色 必要ならPAS染色 |
||
基準値 | 判定 パパニコロウ分類 細胞診所見 陰性(-) ClassⅠ 異型細胞をみない ClassⅡ 異型細胞はあるが悪性細胞をみない 偽陽性(±)ClassⅢa ClassⅢ 悪性を疑わせる細胞をみるが確信できない ClassⅢb 陽性(+) ClassⅣ 悪性、極めて濃厚な異型細胞 ClassⅤ 悪性と診断可能な異型細胞 |
||
実施料 / 判断料 |
容器画像
コンペジウム
高値 | |
---|---|
低値 | |
解説 |